Partie commune aux deux orientations de carrière :
| Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
| Conditions de promotion | |||||
| 1 | Humoriste amateur | 23§ | 920§ | 9h-17h | LMMJV-- |
| Charisme niv.2 | |||||
| 2 | Chercheur de scènes ouvertes | 36§ | 1080§ | 17h-23h | LM--VSD |
| Avoir 4 amis | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Orientation : Humoriste
| Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
| Conditions de promotion | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Orientation : Musicien
| Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
| Conditions de promotion | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire