Partie commune aux deux orientations de carrière :
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
1 | Agent administratif | 17§ | 680§ | 7h-15h | LMMJV-- |
Parcourir la base de données d'informations sur ordinateur | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Orientation : Agent de Diamant
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Orientation : Méchant
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire