Partie commune aux deux orientations de carrière :
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
1 | 21§ | 840§ | 9h-17h | LMMJV-- | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Orientation : Mécène
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Orientation : Roi du réel
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire