Partie commune aux deux orientations de carrière :
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
1 | 15§ | 675§ | 16h-1h | L-M-VSD | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Orientation : Chef
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Orientation : Mixologue
Niv. | Titre | Salaire horaire | Salaire hebdo | Horaires | Jours |
Conditions de promotion | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire