Acquisition :
En cuisinant, en regardant la chaîne cuisine à la TV ou en lisant un livre de compétence
Livres de compétences :
Volume 1 : A la cuisine (75§)
Volume 2 : On ne s'arrête pas de cuisiner (150§)
Volume 3 : Je suis ici pour cuisiner (250§)
Autre livre potentiellement intéressant : La douzaine de la boulangère : 13 fabuleuses recettes pleines de farine (2 500§)
Possibilités :
Niveau | Possibilité |
1 | |
2 | Faire des ajouts gagnants |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Recettes :
Pomme (5§)
Niveau | Recette | Prix | Ingrédients |
1 | Gâteau au chocolat | 15§/pièce | |
1 | Gâteau blanc | 15§/pièce | |
1 | Macaronis au fromage | 4§/part | |
1 | Oeufs brouillés | 3§/part | |
1 | Salade du jardin | 3§/part | |
1 | Sandwich au fromage fondu | 3§/part | |
2 | Chips et sauce mexicaine | 0-5§/part* | Oignon (5§) |
2 | Sandwich BLT | 4§/part | |
2 | Tacos au poisson | 4§/part | |
2 | Toasts avec oeuf | 4§/part | |
3 | Cookies avec pépites de chocolat | 21§/pièce | |
3 | Pancakes | 0-5§/part* | Fraise (3§) ou Pomme (5§) |
3 | Tilapia frit à la poêle | 6§/part | |
4 | Gâteau aux fraises | 15§/part | |
4 | Spaghettis | 2-6§/part* | Oignon + Champignon (4§) |
5 | Fish and chips | 8§/part | |
5 | Pain perdu | 3-8§/part* | |
6 | Chili | 10§/part | |
6 | Gâteau aux confettis bleus | 15§/pièce |
* : Le prix indiqués est celui appliqué pour ceux qui n'ont pas les ingrédients dans leur frigo ou inventaire
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire